Pajp tal-gass HDPE
deskrizzjoni qasira:
Speċifikazzjonijiet
DN (mm) | PE80 | PE100 | ||
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |
Pressjoni Nominali ≦0.2MPa | Pressjoni Nominali ≦0.4MPa | Pressjoni Nominali ≦0.6MPa | Pressjoni Nominali ≦1.0MPa | |
Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Proprjetajiet
Karatteristiċi | Rekwiżiti |
Riverżjoni lonġitudinali, %, (110℃) | <=3 |
Ħin ta' Induzzjoni ta' Ossidazzjoni, min, (200℃) | >=20 |
Rata ta' Estensjoni fil-Pawża,% | >=350 |
Kontenut tal-Iswed tal-Karbonju (frazzjoni tal-massa),% (japplika biss għal ingredjenti mħallta suwed) | 2.0 ~ 2.5 |
Rata tal-fluss tal-massa tad-dewweb, g/10min (195℃,5kg) | Bidla tal-MFR bl-ipproċessar ± 20 % |
Rata ta' Riverżjoni Lonġitudinali, h (80℃,2Mpa) | ≥20 |
Qawwa idrostatika 1) 20℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | Ebda Falliment Ebda Falliment Ebda Falliment |
karatteristiċi:
1.Mhux tossiku.Il-materjal HDPE mhuwiex tossiku u bla togħma.
2.Reżistenza tal-fluss baxx.Il-ħajt ta 'ġewwa lixx huwa faċli għat-trasport tal-pipeline .Taħt l-istess kundizzjoni, pajp HDPE's kapaċità ta ' konsenja jistgħu jiżdiedu bi 30%, bħala ħruxija tiegħu huwa ħafna inqas minn dak tal-pajp ta ' l-azzar u ħġieġ rinfurzat pajp.
3. Ebda Tnixxija.Il-pajp tal-HDPE huwa konness fil-modi ta 'fużjoni butt, fużjoni sokit u elettrofużjoni, li jfisser li s-saħħa tal-punt konġunt hija ogħla mit-tubu innifsu.
4. Flessibilità eċċellenti.Il-pajpijiet tal-HDPE jistgħu jiġu kkoljati għall-prodotti ta 'dijametru żgħir.Ukoll, jista 'jkun kemmxejn mgħawweġ għall-prodotti ta' dijametru kbir, li se jkun ħafna aktar konvenjenti fis-sit tal-kostruzzjoni.
5.Abbiltà ta 'reżistenza tajba għall-bidu.Il-pajp tal-HDPE huwa 4 darbiet ir-reżistenza għall-ilbies tal-pajp tal-azzar, li jfisser li l-pajp tal-HDPE għandu ħajja ta 'servizz itwal u effiċjenza ekonomika aħjar.
6.Konvenjenti għall-kostruzzjoni.Il-pajp tal-PE jista 'jiġi installat f'varjetà ta' modi mingħajr trinek, għalhekk huwa konvenjenti ħafna għall-kostruzzjoni u l-installazzjoni.
7.Long ħajja twila.Iddisinjat ħajja ta 'servizz ta' 50 sena taħt temperatura u pressjoni nominali.
8.Tbaxxi l-ispejjeż tal-operat u l-manutenzjoni.Il-pajp tal-HDPE mhux biss huwa konvenjenti għat-trasport u l-installazzjoni, iżda wkoll inaqqas ħafna l-intensità tax-xogħol tal-ħaddiem u jtejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
Applikazzjoni:
Pajp tal-gass HDPE huwa adattat għas-sistema tal-pajpijiet tal-ġarr tal-gass li t-temperatura operattiva tagħha tvarja minn-20℃ to -40℃u żmien twil pressjoni massima tax-xogħol mhux aktar minn 0.7 MPA.