Pajp tas-Sifun HDPE
deskrizzjoni qasira:
Introduzzjoni:
Is-sistema tad-drenaġġ ta 'l-ilma tax-xita tas-sifun hija teknoloġija ġdida li hija żviluppata malajr ħafna fl-Ewropa, l-Amerika, il-Ġappun, l-Amerika t'Isfel, l-Asja u l-pajjiżi ta' l-Afrika.Hija teknoloġija aktar xjentifika u avvanzata, tista 'tintuża fuq bini kbir ta' kostruzzjoni bħal fabbrika, workshop, maħżen u bini pubbliku.Is-sistema tad-drenaġġ ta 'ġewwa għandha ovvjament vantaġġi meta mqabbla mas-sistema tad-drenaġġ tal-kurrent tal-gravità tradizzjonali.
Informazzjoni Dettaljata:
Speċifikazzjoni
Serje Straight | |||||
Dijametru Nominali | S16 | S25 | |||
DN (mm) | Tolleranza (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | PN(Mpa) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | PN(Mpa) |
32 | +0.3 | — | — | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 | — | — | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 | — | — | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 | — | — | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 | — | — | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 | — | — | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 | — | — | 4.2 | 0.5 |
125 | +0.9 | — | — | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 | — | — | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
Serje Coil | |||||
Dijametru Nominali | S16 | Tul: M/Roll | |||
DN (mm) | Tolleranza (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | PN(Mpa) | ||
32 | +1.4 | 3.0 | 1.3 | 50, 100, 200, 300, 500 | |
40 | +1.5 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 | 3.0 | 0.8 | 50, 100, 200 | |
63 | +1.7 | 3.0 | 0.7 | 50, 100 |
Proprjetajiet
Proġett | Rekwiżit |
Riverżjoni lonġitudinali (110℃) | ≤3% L-ebda delamination, qsim u nfafet |
MFR (5kg, 190℃)/(g/10min) | 0.2≤MFR≤1.1Id-differenza MFR bejn il-partiċelli tal-materja prima m'għandhiex teċċedi 0.2 |
Ħin ta' induzzjoni ta' ossidazzjoni (200℃/min) | ≥20 |
Test tas-saħħa idrostatika (80℃, 165h, 4.6Mpa) | Ebda miksur, l-ebda tnixxija |
Ebusija taċ-ċirku (KN/m3) Biss għall-pajpijiet b'"BD" tirrappreżenta | SR≥4 |
Indiċi tat-tossiċità tal-kombustjoni | ≤1 |
Kompożizzjoni tas-sistemaThesiphondrainagesystemismainlycomposedofrainwaterhead, fasteningsystems, HDPEpipeandthecorrespondingdesignsoftware.System AdvantagesCompared mas-sistema tradizzjonali tad-drenaġġ tal-gravità, is-sistema tad-drenaġġ tas-sifun għandha vantaġġi kif ġej:1.Pajp bla inklinazzjoni.2.Inqas materjal użat.
3.L-ispiża tal-kostruzzjoni hija mnaqqsa ħafna.
4.Reducing therequirement ta 'pipes'diameter.
5.Saveinstallationspace.
6.Il-pipehasits awto-cleaningfunction.
7.Thedesign andinstallationissimpleandquick.
8.Widelyapplicabletovarious bini.
karatteristiċi:
1. UVresistance, ageingresistance, longservicelifeof50years.
2. Smoothinnerwall andtiny frictionalresistance.
3. Thepressurelossis about30%lessthanthesteeltube, hekk smallerdiameter tal-pajp HDPE jistgħu jiġu magħżula.
4.Il-prestazzjoni tas-saħħa hija tajba.L-ebda addittivi u l-ebda possibbiltà ta 'tniġġis tal-ilma tax-xorb,Materjal tal-polyethylene grading standard ISO
livell huwa0 (l-aktar baxx) u l-ebda materjal mildew.Meta mqabbel ma 'xi materjal tal-plastik ieħor użat komunement, il-PE huwa ħafna reżistenza għall-moffa u jista' jintuża għal żmien twil mingħajr fouling.
5. PEpipecanbewelded għal sistema beanorganicwhole.
Applikazzjoni: