HDPE Trenchless Pajp
deskrizzjoni qasira:
Il-pajp mingħajr trinek PE kien oriġina fis-snin sebgħin u ġie introdott fiċ-Ċina fid-disgħinijiet.Bħalissa, tintuża ħafna għall-qasam tal-kostruzzjoni tal-pipelines, bħall-provvista tal-ilma, id-drenaġġ, l-elettriku u l-pajp tal-komunikazzjoni.Ukoll, huwa applikat b'mod wiesa 'fil-qasam tar-restawr tal-pipeline, il-protezzjoni ta' relikwa kulturali u bini antik, eċċ.
Informazzjoni Dettaljata:
Speċifikazzjoni
Dijametru ta 'barra | Serje dritta | ||||
S16 | S12.5 | ||||
DN (mm) | Tolleranza (mm) | Ħxuna (mm) | PN(mpa) | Ħxuna (mm) | PN(mpa) |
32 | +0.3 0 | - | - | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 0 | - | - | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 0 | - | - | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 0 | - | - | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 0 | - | - | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 0 | - | - | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 0 | - | - | 4.2
| 0.5 |
125 | +0.9 0 | - | - | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 0 | - | - | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 0 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 0 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 0 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
Dijametru ta 'barra | Serje coil | Tul: m/roll
| |||
S16 | |||||
DN (mm) | Tolleranza (mm) | Ħxuna (mm) | PN(mpa) | ||
32 | +1.4 0 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500
| |
40 | +1.5 0 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 0 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
63 | +1.7 0 | 3.0 | 0.7 | 50,100 |
Mingħajr trinek permezz ta 'installazzjoni tal-pajp
L-adozzjoni tat-teknoloġija sottostanti għat-tqegħid tal-pajpijiet tat-tħaffir u t-teknoloġija tat-tqegħid tal-pajpijiet tal-magna tal-jacking tal-pajpijiet.
karatteristiċi:
1.L-introduzzjoni tal-kejl u l-kontroll għall-binarju tal-pipeline.
2.Greatly żiedet il-kapaċità tat-tqegħid tal-pajpijiet (200 metru fit-tul u 3 metri fid-dijametru).
3.Fast u effiċjenti.
4.Improve l-abbiltà tal-kostruzzjoni f'kundizzjonijiet sottostanti kumplessi.
5.Making possibbli għal rimedju in-situ tal-pajp l-antik.
Applikazzjoni:
Adattat għat-tqegħid tal-pajpijiet PE ma jkunx aktar minn 3000mm fid-dijametru huma adottati.