Dijametru Kbir OD1800mm HDPE Pajp għall-Provvista ta 'Ilma
deskrizzjoni qasira:
Introduzzjoni:
Post tal-Oriġini: | Linyi City, iċ-Ċina | Standard: | ISO4427/EN12201/AS4130/ASTMD3035 |
L-isem tad-ditta: | TENGYUAN | Ċertifikazzjoni: | BV/SGS/TUV/CE/OTC |
Materjal: | 100% Materja Prima Verġni | Metodu ta' Konnessjoni: | Butt Welding;Konnessjoni flanged |
Dijametru nominali: | DO1800mm | Immarkar: | Immarkar bil-lejżer personalizzat fuq il-wiċċ |
Pressjoni nominali: | PN10 Fil-Massimu | Kapaċità tal-Manifattura: | Mill-inqas 100 metru/2 ijiem |
Kulur: | Iswed Bi Strixxa Blu Jew Personalizzata | Servizz Addizzjonali: | Servizz ODM & OEM Disponibbli |
Informazzjoni Dettaljata:
Speċifikazzjonijiet
Pajp tal-Provvista tal-Ilma HDPE (PE100) | |||||
Standard: ISO4427;EN12201;ASTM D3035;AS/NZS 4130;GB/T 13663. | |||||
Pressjoni Nominali | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
DN (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) |
16 | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.0 | 2.3 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | ||
1800 | 69.1 | 85.7 | 105.9 |
Proprjetajiet
Karatteristiċi | Rekwiżiti |
Gravità speċifika, g/cm3, (20℃) | 0.941-0.965 |
Riverżjoni lonġitudinali, %, (110℃) | <=3 |
Ħin ta' Induzzjoni ta' Ossidazzjoni, min, (200℃) | >=20 |
Rata ta' Estensjoni fil-Pawża,% | >=350 |
Rata tal-fluss tal-massa tad-dewweb, g/10min (195℃,5kg) | Bidla tal-MFR bl-ipproċessar ± 20 % |
Qawwa idrostatika 1) 20℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa, 100h 2)80℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, Stress taċ-ċrieki: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | Ebda Falliment Ebda Falliment Ebda Falliment |
karatteristiċi:
1.Mhux tossiku.Il-materjal HDPE mhuwiex tossiku u bla togħma.Jappartjeni għal materjali tal-bini ekoloġiċi u qatt ma tiskala permezz tat-test tas-saħħa strett, li jista 'jtejjeb b'mod effettiv il-kwalità tal-ilma.
2.Reżistenza tal-fluss baxx.Il-ħajt ta 'ġewwa lixx huwa faċli għat-trasport tal-pipeline .Taħt l-istess kundizzjoni, il-kapaċità tal-kunsinna tal-pajp tal-HDPE tista' tiżdied bi 30%, peress li l-ħruxija tagħha hija ħafna inqas minn dik tal-pajp tal-azzar u tal-pajp imsaħħaħ tal-ħġieġ.
3.Ebda Tnixxija.Il-pajp tal-HDPE huwa konness fil-modi ta 'fużjoni butt, fużjoni sokit u elettrofużjoni, li jfisser li s-saħħa tal-punt konġunt hija ogħla mit-tubu innifsu.
4. Flessibilità eċċellenti.Il-pajpijiet tal-HDPE jistgħu jiġu kkoljati għall-prodotti ta 'dijametru żgħir.Ukoll, jista 'jkun kemmxejn mgħawweġ għall-prodotti ta' dijametru kbir, li se jkun ħafna aktar konvenjenti fis-sit tal-kostruzzjoni.
5. Abbiltà tajba ta 'reżistenza għall-bidu.Il-pajp tal-HDPE huwa 4 darbiet ir-reżistenza għall-ilbies tal-pajp tal-azzar, li jfisser li l-pajp tal-HDPE għandu ħajja ta 'servizz itwal u effiċjenza ekonomika aħjar.
6.Konvenjenti għall-kostruzzjoni.Il-pajp tal-PE jista 'jiġi installat f'varjetà ta' modi mingħajr trinek, għalhekk huwa konvenjenti ħafna għall-kostruzzjoni u l-installazzjoni.
7. ħajja twila.Iddisinjat ħajja ta 'servizz ta' 50 sena taħt temperatura u pressjoni nominali.
8.Spejjeż aktar baxxi ta 'tħaddim u manutenzjoni. Il-pajp tal-HDPE mhux biss huwa konvenjenti għat-trasport u l-installazzjoni, iżda wkoll inaqqas ħafna l-intensità tax-xogħol tal-ħaddiem u jtejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
Applikazzjoni:
1. Sistema tax-xogħol tal-provvista tal-ilma taż-żona urbana.Pajp HDPE b'dijametru kbir huwa b'saħħtu u mhux tossiku u aktar adattat għall-kondjuwit prinċipali tal-provvista tal-ilma urban u tubu midfun.
2. Ibdel it-tubu tas-siment, il-pajp tal-ħadid u t-tubu tal-azzar.Applikabbli għal proġett ta 'rinnovazzjoni u m'għandux bżonn tħaffir ta' żona kbira, il-pajp tal-HDPE jista 'jintuża ħafna fil-belt il-qadima tar-rikostruzzjoni tan-netwerk tal-pajpijiet.
3.Pajp ta 'trasmissjoni ta' materjali industrijali.Industrija kimika, fibra kimika, ikel, forestrija, farmaċija, industrija ħafifa u manifattura tal-karta, metallurġiċi u pajp tal-ġarr tal-materja prima industrijali oħra.
4. Netwerk tal-provvista tal-ilma tal-pajsaġġ.Peress li l-proġett tal-pajsaġġ jeħtieġ ħafna pajpijiet tal-provvista tal-ilma, il-pajp tal-HDPE huwa l-aħjar għażla għat-toughness u l-ispejjeż baxxi tiegħu.
5. Pajpijiet tar-rimi tad-drenaġġ.Il-pajp tal-HDPE għandu reżistenza unika għall-korrużjoni, jista 'jintuża bħala pajp tad-drenaġġ industrijali u mormi tad-drenaġġ.
6.Ore u trasferimenti tat-tajn.Il-pajp tal-HDPE għandu reżistenza għolja għall-istress u reżistenza għall-ilbies, jista 'jiġi applikat b'mod wiesa' fil-ġarr tal-mineral, irmied tal-faħam u tajn lixka tax-xmara.
7. Pajp tat-tisqija agrikolu.Il-pajp tal-HDPE għandu l-merti ta 'fluss kbir u reżistenza tajba għall-impatt, huwa l-għodda ideali għall-irrigazzjoni agrikola.
Materja prima ta 'kwalità għolja hija l-qalba tal-prodott.
Il-prodotti tagħna huma manifatturati minn materjali eċċellenti bħal BOREALIS, BASELL, TOTAL,
DAELIM, SABIC, eċċ., Li jiżguraw il-kwalità li tissodisfa d-domanda tiegħek.