Manka tal-Gomma
deskrizzjoni qasira:
Introduzzjoni:
Il-manek tal-lastku jintużaw ma 'dredgers għall-ġarr tar-ramel.Huwa normalment installat bejn il-pajpijiet HDPE, jiżgura l-pipelines kollha aktar flessibbli.Il-ħxuna tal-pajp tal-gomma li noffru hija minn 15mm sa 80mm.It-temperatura tax-xogħol xierqa hija minn -30℃ sa 50℃.Huwa konvenjenti li tinstalla, flessibbli għall-użu, reżistenti għall-brix u reżistenti għall-liwi.
Informazzjoni Dettaljata:
Materjal | EPDM, Lastiku Naturali, Silikon, FKM, IIR, NBR, SBR, Sponge Rubber u l-bqija. |
Kulur | Iswed jew personalizzat. |
Ebusija | Xatt A |
Servizz | Servizzi OEM jew ODM ipprovduti. |
Tolleranza | ± 0.05mm |
Densità | 1.0-2.0g/cm³ |
MOQ | 1 pc |
Speċifikazzjonijiet
Daqs Standard | Pressjoni tax-Xogħol (Mpa) | Daqs Standard | Pressjoni tax-Xogħol (Mpa) | ||
Dijametru ta' ġewwa (mm) | Tul totali (mm) | Dijametru ta' ġewwa (mm) | Tul totali (mm) | ||
100 | 1000 | 1.0 | 556 | 1500 | 1.8 |
150 | 1000 | 1.0 | 606 | 1500 | 1.8 |
200 | 1200 | 1.0 | 650 | 1600 | 1.8 |
250 | 1200 | 1.2 | 706 | 1800 | 1.8 |
300 | 1200 | 1.2 | 756 | 1800 | 2.0 |
350 | 1200 | 1.2 | 800 | 2000 | 2.0 |
406 | 1200 | 1.5 | 850 | 2000 | 2.5 |
456 | 1300 | 1.5 | 900 | 2000 | 2.8 |
506 | 1400 | 1.6 | |||
Tul totali:≤100000mm;Pressjoni tax-xogħol u flanġijiet jistgħu jiġu personalizzati. |
Proprjetajiet
Oġġetti | Indiċi | Oġġetti | Indiċi | Oġġetti | Indiċi | Nota |
Pressjoni tax-Xogħol MPa | ≥0.8 | Qawwa tat-tensjoni MPa | ≥11.8 | Reżistenza għat-tixjiħ | 70ºCx72h | Il-parametri jsegwu l-istandard ta 'HG-T2185-9.Is-saff tas-saħħa huwa drapp tal-korda 200D/3 u l-forza tal-ġbid hija 380N għal kull għerq wieħed. |
Pressjoni tat-test MPa | ≥1.2 | Titwil (%) | ≥400 | Ebusija tax-Xatt A | 63±3 | |
Pressjoni tal-Fqigħ MPa | ≥2.4 | Prova tal-Ożonu | Ebda qsim fi 48 siegħa espożizzjoni fl-Ożonu | Qawwa ta' Adeżjoni Bejn Kull Saff KN/m | ≥1.0 | |
Medju tal-ġarr | Muddy, ilma | Brix | ≤0.395cm³ | Saff ta 'Qawwa | 4 saffi ta 'drapp tal-kurdun |
karatteristiċi:
1. Diversi ebusija għall-għażla tiegħek.
2. Reżistenza taż-żejt.
3. Prestazzjoni tajba kontra t-tixjiħ.
4. Faċli għat-twaħħil ma 'materjal ieħor.
5. Reżistenza eċċellenti għall-ossiġnu u l-ożonu.
6. Proprjetà li ma jaqbadx u titfi waħedha.
7. Issikkar tajjeb tal-gass.
8. Reżistenza għolja tas-sħana.
9. Reżistenza tajba għall-brix.